Građani Srbije suočavaju se s visokim cenama osnovnih životnih namirnica i proizvoda za ličnu higijenu, dok su im primanja znatno niža u poređenju sa susednom Slovenijom. Prosečna neto plata u Sloveniji iznosi oko 1.500 evra, dok je u Srbiji približno 800 evra.
Evo poređenja cena nekoliko osnovnih proizvoda u obe zemlje:
Cene
Slovanija (evri) – Srbija (dinari)
Koka-kola 1,5 llitar 1,88 (219,96) – 139,99 din.
Pasta za zube Colgate 4,69 (548,73) – 467 din.
Omekšivač Lenor 7,49 (876,33) – 549 din.
Perwol prašak 13,99 (1.637) – 899 din.
Deterdžent za sudove 2,29 (267) 189 din.
Nivea šampon 2,79 (326) – 429 din.
Milka čokolada 1,99 (233) – 219 din.
Mančmelou 2,19 (256) – 84 do 109 din.
Domaćica 3,49 (408) – 313din.
Jafa keks 1,39 (162) – 134 din.
Ulje Dijamant 2,89 (338) – 183 din.
Morska so 0,72 (84) – 107 din.
Brašno 1,64 (192) – 84 din.
Pampers pelene 12,86 (1.504) – 940 din.
Toalet papir 4,99 (584) – 284 din.
Sokovi Happy day 2,99 (350) – 68 din.
Fructal sokovi 2,33 (272) – 189 din.
Smoki 0,63 (73) – 40 din.
Mleko 1,29 (150) – 119 din.
Jaja 2,59 (303) – 209 din.
Jelen pivo 1,19 (139) – 80 din.
Orbit žvake 0,99 (115) – 79,99 din.
Ovi podaci ukazuju na to da su cene mnogih proizvoda u Sloveniji samo neznatno više nego u Srbiji, uprkos tome što su prosečne plate u Sloveniji gotovo dvostruko veće.
To znači da građani Srbije izdvajaju veći deo svojih primanja za osnovne životne namirnice u poređenju sa slovenačkim građanima.